
| Full Mark : | 20 |
|---|---|
| Your Mark : | 17.75 / 20 |
| Attempt : | 19 |
| Correct : | 18 |
| Wrong : | 1 |
| Avoid : | 1 |
| Submitted : | 01 Jun 2025, 09:06 PM |
| Duration : | 9 Minutes 18 Seconds |
| Total Exam Attempts: 1 and this result from attempt number 1 | |
| Full Mark : | 20 |
|---|---|
| Your Mark : | 17.75 / 20 |
| Attempt : | 19 |
| Correct : | 18 |
| Wrong : | 1 |
| Avoid : | 1 |
| Submitted : | 01 Jun 2025, 09:06 PM |
| Duration : | 19 Minutes 10 Seconds |
| Total Exam Attempts: 1 and this result from attempt number 1 | |
| Full Mark : | 20 |
|---|---|
| Your Mark : | 17.5 / 20 |
| Attempt : | 20 |
| Correct : | 18 |
| Wrong : | 2 |
| Avoid : | 0 |
| Submitted : | 01 Jun 2025, 10:06 PM |
| Duration : | 15 Minutes 53 Seconds |
| Total Exam Attempts: 1 and this result from attempt number 1 | |
| Full Mark : | 20 |
|---|---|
| Your Mark : | 17.5 / 20 |
| Attempt : | 20 |
| Correct : | 18 |
| Wrong : | 2 |
| Avoid : | 0 |
| Submitted : | 01 Nov 2025, 07:11 PM |
| Duration : | 17 Minutes 49 Seconds |
| Total Exam Attempts: 1 and this result from attempt number 1 | |
| Full Mark : | 20 |
|---|---|
| Your Mark : | 17.5 / 20 |
| Attempt : | 20 |
| Correct : | 18 |
| Wrong : | 2 |
| Avoid : | 0 |
| Submitted : | 02 Jun 2025, 05:06 AM |
| Duration : | 19 Minutes 48 Seconds |
| Total Exam Attempts: 2 and this result from attempt number 1 | |
| Full Mark : | 20 |
|---|---|
| Your Mark : | 17.5 / 20 |
| Attempt : | 20 |
| Correct : | 18 |
| Wrong : | 2 |
| Avoid : | 0 |
| Submitted : | 02 Jun 2025, 07:06 PM |
| Duration : | 20 Minutes 2 Seconds |
| Total Exam Attempts: 1 and this result from attempt number 1 | |
| Full Mark : | 20 |
|---|---|
| Your Mark : | 16.75 / 20 |
| Attempt : | 18 |
| Correct : | 17 |
| Wrong : | 1 |
| Avoid : | 2 |
| Submitted : | 02 Jun 2025, 08:06 PM |
| Duration : | 15 Minutes 0 Seconds |
| Total Exam Attempts: 1 and this result from attempt number 1 | |
| Full Mark : | 20 |
|---|---|
| Your Mark : | 16.75 / 20 |
| Attempt : | 18 |
| Correct : | 17 |
| Wrong : | 1 |
| Avoid : | 2 |
| Submitted : | 01 Jun 2025, 09:06 PM |
| Duration : | 19 Minutes 42 Seconds |
| Total Exam Attempts: 1 and this result from attempt number 1 | |
| Full Mark : | 20 |
|---|---|
| Your Mark : | 16.5 / 20 |
| Attempt : | 19 |
| Correct : | 17 |
| Wrong : | 2 |
| Avoid : | 1 |
| Submitted : | 01 Jun 2025, 09:06 PM |
| Duration : | 10 Minutes 16 Seconds |
| Total Exam Attempts: 5 and this result from attempt number 1 | |
| Full Mark : | 20 |
|---|---|
| Your Mark : | 16.5 / 20 |
| Attempt : | 19 |
| Correct : | 17 |
| Wrong : | 2 |
| Avoid : | 1 |
| Submitted : | 02 Jun 2025, 10:06 PM |
| Duration : | 13 Minutes 33 Seconds |
| Total Exam Attempts: 1 and this result from attempt number 1 | |
| Full Mark : | 20 |
|---|---|
| Your Mark : | 15.75 / 20 |
| Attempt : | 17 |
| Correct : | 16 |
| Wrong : | 1 |
| Avoid : | 3 |
| Submitted : | 10 Oct 2025, 05:10 PM |
| Duration : | 14 Minutes 17 Seconds |
| Total Exam Attempts: 1 and this result from attempt number 1 | |
| Full Mark : | 20 |
|---|---|
| Your Mark : | 15.75 / 20 |
| Attempt : | 17 |
| Correct : | 16 |
| Wrong : | 1 |
| Avoid : | 3 |
| Submitted : | 02 Jun 2025, 01:06 AM |
| Duration : | 15 Minutes 51 Seconds |
| Total Exam Attempts: 1 and this result from attempt number 1 | |
| Full Mark : | 20 |
|---|---|
| Your Mark : | 15.5 / 20 |
| Attempt : | 18 |
| Correct : | 16 |
| Wrong : | 2 |
| Avoid : | 2 |
| Submitted : | 01 Jun 2025, 10:06 PM |
| Duration : | 17 Minutes 35 Seconds |
| Total Exam Attempts: 2 and this result from attempt number 1 | |
| Full Mark : | 20 |
|---|---|
| Your Mark : | 15.5 / 20 |
| Attempt : | 18 |
| Correct : | 16 |
| Wrong : | 2 |
| Avoid : | 2 |
| Submitted : | 30 Jul 2025, 10:07 PM |
| Duration : | 19 Minutes 57 Seconds |
| Total Exam Attempts: 2 and this result from attempt number 1 | |
| Full Mark : | 20 |
|---|---|
| Your Mark : | 15.25 / 20 |
| Attempt : | 19 |
| Correct : | 16 |
| Wrong : | 3 |
| Avoid : | 1 |
| Submitted : | 02 Jun 2025, 12:06 AM |
| Duration : | 18 Minutes 45 Seconds |
| Total Exam Attempts: 1 and this result from attempt number 1 | |
| Full Mark : | 20 |
|---|---|
| Your Mark : | 15 / 20 |
| Attempt : | 20 |
| Correct : | 16 |
| Wrong : | 4 |
| Avoid : | 0 |
| Submitted : | 08 Jun 2025, 09:06 AM |
| Duration : | 13 Minutes 41 Seconds |
| Total Exam Attempts: 1 and this result from attempt number 1 | |
| Full Mark : | 20 |
|---|---|
| Your Mark : | 14.5 / 20 |
| Attempt : | 17 |
| Correct : | 15 |
| Wrong : | 2 |
| Avoid : | 3 |
| Submitted : | 01 Jun 2025, 10:06 PM |
| Duration : | 16 Minutes 44 Seconds |
| Total Exam Attempts: 1 and this result from attempt number 1 | |
| Full Mark : | 20 |
|---|---|
| Your Mark : | 14.25 / 20 |
| Attempt : | 18 |
| Correct : | 15 |
| Wrong : | 3 |
| Avoid : | 2 |
| Submitted : | 17 Jun 2025, 09:06 AM |
| Duration : | 12 Minutes 20 Seconds |
| Total Exam Attempts: 1 and this result from attempt number 1 | |
| Full Mark : | 20 |
|---|---|
| Your Mark : | 14.25 / 20 |
| Attempt : | 18 |
| Correct : | 15 |
| Wrong : | 3 |
| Avoid : | 2 |
| Submitted : | 11 Sep 2025, 03:09 AM |
| Duration : | 18 Minutes 39 Seconds |
| Total Exam Attempts: 1 and this result from attempt number 1 | |
| Full Mark : | 20 |
|---|---|
| Your Mark : | 13.75 / 20 |
| Attempt : | 15 |
| Correct : | 14 |
| Wrong : | 1 |
| Avoid : | 5 |
| Submitted : | 01 Jun 2025, 10:06 PM |
| Duration : | 19 Minutes 46 Seconds |
| Total Exam Attempts: 1 and this result from attempt number 1 | |
| Full Mark : | 20 |
|---|---|
| Your Mark : | 13.75 / 20 |
| Attempt : | 20 |
| Correct : | 15 |
| Wrong : | 5 |
| Avoid : | 0 |
| Submitted : | 31 Jul 2025, 08:07 AM |
| Duration : | 21 Minutes 17 Seconds |
| Total Exam Attempts: 1 and this result from attempt number 1 | |
| Full Mark : | 20 |
|---|---|
| Your Mark : | 13.5 / 20 |
| Attempt : | 16 |
| Correct : | 14 |
| Wrong : | 2 |
| Avoid : | 4 |
| Submitted : | 02 Jun 2025, 08:06 AM |
| Duration : | 16 Minutes 1 Seconds |
| Total Exam Attempts: 1 and this result from attempt number 1 | |
| Full Mark : | 20 |
|---|---|
| Your Mark : | 13.25 / 20 |
| Attempt : | 17 |
| Correct : | 14 |
| Wrong : | 3 |
| Avoid : | 3 |
| Submitted : | 01 Jun 2025, 11:06 PM |
| Duration : | 12 Minutes 27 Seconds |
| Total Exam Attempts: 1 and this result from attempt number 1 | |
| Full Mark : | 20 |
|---|---|
| Your Mark : | 13.25 / 20 |
| Attempt : | 17 |
| Correct : | 14 |
| Wrong : | 3 |
| Avoid : | 3 |
| Submitted : | 03 Oct 2025, 02:10 PM |
| Duration : | 17 Minutes 1 Seconds |
| Total Exam Attempts: 1 and this result from attempt number 1 | |
| Full Mark : | 20 |
|---|---|
| Your Mark : | 13.25 / 20 |
| Attempt : | 17 |
| Correct : | 14 |
| Wrong : | 3 |
| Avoid : | 3 |
| Submitted : | 03 Jun 2025, 05:06 PM |
| Duration : | 19 Minutes 57 Seconds |
| Total Exam Attempts: 1 and this result from attempt number 1 | |
| Full Mark : | 20 |
|---|---|
| Your Mark : | 13 / 20 |
| Attempt : | 18 |
| Correct : | 14 |
| Wrong : | 4 |
| Avoid : | 2 |
| Submitted : | 02 Jun 2025, 10:06 PM |
| Duration : | 17 Minutes 27 Seconds |
| Total Exam Attempts: 1 and this result from attempt number 1 | |
| Full Mark : | 20 |
|---|---|
| Your Mark : | 13 / 20 |
| Attempt : | 13 |
| Correct : | 13 |
| Wrong : | 0 |
| Avoid : | 7 |
| Submitted : | 04 Jun 2025, 12:06 PM |
| Duration : | 18 Minutes 39 Seconds |
| Total Exam Attempts: 3 and this result from attempt number 1 | |
| Full Mark : | 20 |
|---|---|
| Your Mark : | 12.75 / 20 |
| Attempt : | 14 |
| Correct : | 13 |
| Wrong : | 1 |
| Avoid : | 6 |
| Submitted : | 02 Jun 2025, 01:06 PM |
| Duration : | 20 Minutes 5 Seconds |
| Total Exam Attempts: 1 and this result from attempt number 1 | |
| Full Mark : | 20 |
|---|---|
| Your Mark : | 12.5 / 20 |
| Attempt : | 15 |
| Correct : | 13 |
| Wrong : | 2 |
| Avoid : | 5 |
| Submitted : | 06 Jun 2025, 09:06 AM |
| Duration : | 19 Minutes 56 Seconds |
| Total Exam Attempts: 1 and this result from attempt number 1 | |
| Full Mark : | 20 |
|---|---|
| Your Mark : | 12.5 / 20 |
| Attempt : | 15 |
| Correct : | 13 |
| Wrong : | 2 |
| Avoid : | 5 |
| Submitted : | 01 Aug 2025, 12:08 AM |
| Duration : | 20 Minutes 0 Seconds |
| Total Exam Attempts: 2 and this result from attempt number 1 | |
| Full Mark : | 20 |
|---|---|
| Your Mark : | 12.25 / 20 |
| Attempt : | 16 |
| Correct : | 13 |
| Wrong : | 3 |
| Avoid : | 4 |
| Submitted : | 19 Jun 2025, 07:06 AM |
| Duration : | 20 Minutes 2 Seconds |
| Total Exam Attempts: 1 and this result from attempt number 1 | |
| Full Mark : | 20 |
|---|---|
| Your Mark : | 11.75 / 20 |
| Attempt : | 13 |
| Correct : | 12 |
| Wrong : | 1 |
| Avoid : | 7 |
| Submitted : | 01 Jun 2025, 09:06 PM |
| Duration : | 17 Minutes 13 Seconds |
| Total Exam Attempts: 1 and this result from attempt number 1 | |
| Full Mark : | 20 |
|---|---|
| Your Mark : | 11.75 / 20 |
| Attempt : | 13 |
| Correct : | 12 |
| Wrong : | 1 |
| Avoid : | 7 |
| Submitted : | 01 Jun 2025, 10:06 PM |
| Duration : | 20 Minutes 2 Seconds |
| Total Exam Attempts: 1 and this result from attempt number 1 | |
| Full Mark : | 20 |
|---|---|
| Your Mark : | 11.5 / 20 |
| Attempt : | 19 |
| Correct : | 13 |
| Wrong : | 6 |
| Avoid : | 1 |
| Submitted : | 01 Jun 2025, 09:06 PM |
| Duration : | 11 Minutes 2 Seconds |
| Total Exam Attempts: 1 and this result from attempt number 1 | |
| Full Mark : | 20 |
|---|---|
| Your Mark : | 11.5 / 20 |
| Attempt : | 14 |
| Correct : | 12 |
| Wrong : | 2 |
| Avoid : | 6 |
| Submitted : | 18 Sep 2025, 08:09 PM |
| Duration : | 16 Minutes 0 Seconds |
| Total Exam Attempts: 1 and this result from attempt number 1 | |
| Full Mark : | 20 |
|---|---|
| Your Mark : | 11.25 / 20 |
| Attempt : | 15 |
| Correct : | 12 |
| Wrong : | 3 |
| Avoid : | 5 |
| Submitted : | 02 Jun 2025, 07:06 AM |
| Duration : | 9 Minutes 3 Seconds |
| Total Exam Attempts: 2 and this result from attempt number 1 | |
| Full Mark : | 20 |
|---|---|
| Your Mark : | 11.25 / 20 |
| Attempt : | 15 |
| Correct : | 12 |
| Wrong : | 3 |
| Avoid : | 5 |
| Submitted : | 03 Jun 2025, 11:06 PM |
| Duration : | 19 Minutes 40 Seconds |
| Total Exam Attempts: 1 and this result from attempt number 1 | |
| Full Mark : | 20 |
|---|---|
| Your Mark : | 11.25 / 20 |
| Attempt : | 15 |
| Correct : | 12 |
| Wrong : | 3 |
| Avoid : | 5 |
| Submitted : | 01 Jun 2025, 09:06 PM |
| Duration : | 20 Minutes 1 Seconds |
| Total Exam Attempts: 2 and this result from attempt number 1 | |
| Full Mark : | 20 |
|---|---|
| Your Mark : | 10.5 / 20 |
| Attempt : | 13 |
| Correct : | 11 |
| Wrong : | 2 |
| Avoid : | 7 |
| Submitted : | 02 Jun 2025, 04:06 PM |
| Duration : | 20 Minutes 3 Seconds |
| Total Exam Attempts: 2 and this result from attempt number 1 | |
| Full Mark : | 20 |
|---|---|
| Your Mark : | 10.25 / 20 |
| Attempt : | 14 |
| Correct : | 11 |
| Wrong : | 3 |
| Avoid : | 6 |
| Submitted : | 01 Jun 2025, 10:06 PM |
| Duration : | 20 Minutes 1 Seconds |
| Total Exam Attempts: 1 and this result from attempt number 1 | |
| Full Mark : | 20 |
|---|---|
| Your Mark : | 10 / 20 |
| Attempt : | 15 |
| Correct : | 11 |
| Wrong : | 4 |
| Avoid : | 5 |
| Submitted : | 03 Oct 2025, 06:10 PM |
| Duration : | 13 Minutes 34 Seconds |
| Total Exam Attempts: 1 and this result from attempt number 1 | |
| Full Mark : | 20 |
|---|---|
| Your Mark : | 8 / 20 |
| Attempt : | 13 |
| Correct : | 9 |
| Wrong : | 4 |
| Avoid : | 7 |
| Submitted : | 13 Sep 2025, 10:09 AM |
| Duration : | 10 Minutes 30 Seconds |
| Total Exam Attempts: 1 and this result from attempt number 1 | |
| Full Mark : | 20 |
|---|---|
| Your Mark : | 7.5 / 20 |
| Attempt : | 10 |
| Correct : | 8 |
| Wrong : | 2 |
| Avoid : | 10 |
| Submitted : | 01 Jun 2025, 10:06 PM |
| Duration : | 20 Minutes 1 Seconds |
| Total Exam Attempts: 1 and this result from attempt number 1 | |
| Full Mark : | 20 |
|---|---|
| Your Mark : | 7 / 20 |
| Attempt : | 12 |
| Correct : | 8 |
| Wrong : | 4 |
| Avoid : | 8 |
| Submitted : | 18 Jun 2025, 07:06 AM |
| Duration : | 19 Minutes 21 Seconds |
| Total Exam Attempts: 1 and this result from attempt number 1 | |
| Full Mark : | 20 |
|---|---|
| Your Mark : | 6.75 / 20 |
| Attempt : | 8 |
| Correct : | 7 |
| Wrong : | 1 |
| Avoid : | 12 |
| Submitted : | 11 Sep 2025, 02:09 PM |
| Duration : | 8 Minutes 8 Seconds |
| Total Exam Attempts: 1 and this result from attempt number 1 | |
| Full Mark : | 20 |
|---|---|
| Your Mark : | 6.5 / 20 |
| Attempt : | 9 |
| Correct : | 7 |
| Wrong : | 2 |
| Avoid : | 11 |
| Submitted : | 10 Jun 2025, 12:06 PM |
| Duration : | 11 Minutes 11 Seconds |
| Total Exam Attempts: 2 and this result from attempt number 1 | |
| Full Mark : | 20 |
|---|---|
| Your Mark : | 6.5 / 20 |
| Attempt : | 9 |
| Correct : | 7 |
| Wrong : | 2 |
| Avoid : | 11 |
| Submitted : | 01 Oct 2025, 02:10 AM |
| Duration : | 20 Minutes 1 Seconds |
| Total Exam Attempts: 4 and this result from attempt number 1 | |
| Full Mark : | 20 |
|---|---|
| Your Mark : | 6 / 20 |
| Attempt : | 11 |
| Correct : | 7 |
| Wrong : | 4 |
| Avoid : | 9 |
| Submitted : | 01 Jun 2025, 10:06 PM |
| Duration : | 15 Minutes 2 Seconds |
| Total Exam Attempts: 2 and this result from attempt number 1 | |
| Full Mark : | 20 |
|---|---|
| Your Mark : | 4.5 / 20 |
| Attempt : | 7 |
| Correct : | 5 |
| Wrong : | 2 |
| Avoid : | 13 |
| Submitted : | 02 Jun 2025, 08:06 PM |
| Duration : | 12 Minutes 54 Seconds |
| Total Exam Attempts: 1 and this result from attempt number 1 | |
| Full Mark : | 20 |
|---|---|
| Your Mark : | 3.75 / 20 |
| Attempt : | 5 |
| Correct : | 4 |
| Wrong : | 1 |
| Avoid : | 15 |
| Submitted : | 01 Jun 2025, 08:06 PM |
| Duration : | 6 Minutes 27 Seconds |
| Total Exam Attempts: 1 and this result from attempt number 1 | |
| Full Mark : | 20 |
|---|---|
| Your Mark : | 3.75 / 20 |
| Attempt : | 5 |
| Correct : | 4 |
| Wrong : | 1 |
| Avoid : | 21 |
| Submitted : | 01 Jun 2025, 10:06 PM |
| Duration : | 20 Minutes 1 Seconds |
| Total Exam Attempts: 1 and this result from attempt number 1 | |
| Full Mark : | 20 |
|---|---|
| Your Mark : | 1.75 / 20 |
| Attempt : | 3 |
| Correct : | 2 |
| Wrong : | 1 |
| Avoid : | 17 |
| Submitted : | 02 Jun 2025, 10:06 AM |
| Duration : | 2 Minutes 53 Seconds |
| Total Exam Attempts: 1 and this result from attempt number 1 | |
| Full Mark : | 20 |
|---|---|
| Your Mark : | 0.75 / 20 |
| Attempt : | 2 |
| Correct : | 1 |
| Wrong : | 1 |
| Avoid : | 18 |
| Submitted : | 02 Jun 2025, 12:06 PM |
| Duration : | 2 Minutes 1 Seconds |
| Total Exam Attempts: 1 and this result from attempt number 1 | |
| Full Mark : | 20 |
|---|---|
| Your Mark : | 0 / 20 |
| Attempt : | 0 |
| Correct : | 0 |
| Wrong : | 0 |
| Avoid : | 20 |
| Submitted : | 30 Oct 2025, 09:10 AM |
| Duration : | 0 Minutes 53 Seconds |
| Total Exam Attempts: 1 and this result from attempt number 1 | |
| Full Mark : | 20 |
|---|---|
| Your Mark : | 0 / 20 |
| Attempt : | 0 |
| Correct : | 0 |
| Wrong : | 0 |
| Avoid : | 20 |
| Submitted : | 02 Jun 2025, 07:06 AM |
| Duration : | 43 Minutes 26 Seconds |
| Total Exam Attempts: 2 and this result from attempt number 1 | |
| Full Mark : | 20 |
|---|---|
| Your Mark : | 0 / 20 |
| Attempt : | 0 |
| Correct : | 0 |
| Wrong : | 0 |
| Avoid : | 20 |
| Submitted : | 02 Jun 2025, 03:06 AM |
| Duration : | 58 Minutes 58 Seconds |
| Total Exam Attempts: 3 and this result from attempt number 1 | |
| Full Mark : | 20 |
|---|---|
| Your Mark : | 0 / 20 |
| Attempt : | 0 |
| Correct : | 0 |
| Wrong : | 0 |
| Avoid : | 20 |
| Submitted : | 10 Jun 2025, 09:06 AM |
| Duration : | 210 Minutes 40 Seconds |
| Total Exam Attempts: 1 and this result from attempt number 1 | |